



































№ | Предмет | Класс | Ф.И. | Набрано баллов | Всего | Результат |
1 | Русский язык | 5 | Акопян Нарэ | 26 | 31 | Диплом победителя I место |
2 | Русский язык | 5 | Железников Роман | 26 | 31 | Диплом победителя I место |
3 | Физика | 8 | Клейменова Евгения | 26 | 31 | Диплом победителя I место |
4 | Физика | 8 | Мельников Дмитрий | 26 | 31 | Диплом победителя I место |
6 | Биология | 7 | Пачкория Илья | 26 | 31 | Диплом победителя I место |
7 | Математика | 5 | Сдерихин Максим | 26 | 31 | Диплом победителя I место |
8 | Русский язык | 5 | Чепуркова Софья | 26 | 31 | Диплом победителя I место |
9 | Математика | 5 | Чепуркова Софья | 26 | 31 | Диплом победителя I место |
10 | Биология | 7 | Чуканова Анастасия | 26 | 31 | Диплом победителя I место |
11 | Английский язык | 3 | Амирханова Фатима | 25 | 31 | Диплом победителя II место |
12 | Математика | 5 | Боброва Анна | 25 | 3 | Диплом победителя II место |
13 | Математика | 5 | Заплавин Станислав | 25 | 31 | Диплом победителя II место |
14 | Английский язык | 3 | Клевцова Елизавета | 25 | 31 | Диплом победителя II место |
15 | Биология | 6 | Кусмачева Екатерина | 25 | 31 | Диплом победителя II место |
16 | Английский язык | 3 | Нестеренко Екатерина | 25 | 31 | Диплом победителя II место |
17 | Английский язык | 3 | Павлинская Софья | 25 | 31 | Диплом победителя II место |
18 | Английский язык | 3 | Павлинская Софья | 25 | 31 | Диплом победителя II место |
19 | Биология | 7 | Суша Максим | 25 | 31 | Диплом победителя II место |
20 | Биология | 7 | Фабрицкий Иван | 25 | 31 | Диплом победителя II место |
21 | Английский язык | 3 | Федотова Виктория | 25 | 31 | Диплом победителя II место |
22 | Английский язык | 3 | Хонина Евгения | 25 | 31 | Диплом победителя II место |
23 | Биология | 3 | Хорошунов Даниил | 25 | 31 | Диплом победителя II место |
24 | Математика | 5 | Акопян Нарэ | 24 | 31 | Диплом победителя III место |
25 | Русский язык | 5 | Быховцева Марина | 24 | 31 | Диплом победителя III место |
26 | Биология | 6 | Кострюкова Екатерина | 24 | 31 | Диплом победителя III место |
27 | Биология | 6 | Герасимчук Георгий | 24 | 31 | Диплом победителя III место |
28 | Математика | 5 | Гладков Никита | 24 | 31 | Диплом победителя III место |
29 | Биология | 9 | Дашевский Даниил | 24 | 31 | Диплом победителя III место |
30 | Русский язык | 6 | Дьяконов Никита | 24 | 31 | Диплом победителя III место |
31 | Математика | 5 | Железников Роман | 24 | 31 | Диплом победителя III место |
32 | Биология | 6 | Калустова Алина | 24 | 31 | Диплом победителя III место |
33 | Биология | 9 | Мамедова Диана | 24 | 31 | Диплом победителя III место |
34 | Математика | 5 | Несмеянов Сергей | 24 | 31 | Диплом победителя III место |
35 | Биология | 8 | Полякова Екатерина | 24 | 31 | Диплом победителя III место |
36 | Биология | 8 | Самотеева Валерия | 24 | 31 | Диплом победителя III место |
37 | Биология | 9 | Соболев Владислав | 24 | 31 | Диплом победителя III место | 38 | Математика | 5 | Федянина Валентина | 24 | 31 | Диплом победителя III место | 39 | Биология | 7 | Хитеева Яна | 24 | 31 | Диплом победителя III место | 40 | Математика | 6 | Холупов Данил | 24 | 31 | Диплом победителя III место | 41 | Биология | 6 | Чувилова Алена | 24 | 31 | Диплом победителя III место | 42 | Английский язык | 4 | Щербаков Игорь | 24 | 31 | Диплом победителя III место |
Учащиеся школы с 19.10.15г. по 23.10.15г. приняли участие в Международной предметной олимпиаде для школьников «Эверест». Из 160 участников 42 стали победителями.
После зимних каникул на линейке победителям были вручены дипломы, а остальным участникам олимпиады сертификаты.
За высокий профессионализм, организаторские способности, использование в работе новых информационных технологий в деле воспитания и обучения подрастающего поколения при подготовке учащихся к Международной предметной олимпиаде для школьников «Эверест» дипломами были награждены следующие учителя:
1. Лысова Ольга Александровна
2. Дырда Елена Васильевна
3. Бочарова Наталья Юрьевна
4. Журба Татьяна Николаевна
5. Захарова Галина Ивановна
6. Плотникова Людмила Васильевна
7. Попова Екатерина Александровна
8. Кузнецова Елена Борисовна